宁夏回族自治区通信管理局 “双随机一公开”检查结果公示(2022年)
发布时间:2022-09-07 10:38
根据《电信业务经营许可管理办法》《工业和信息化部关于建立电信业务经营信息年报和公示制度的通知》(工信部信管〔2017〕321号)、《工业和信息化部“双随机一公开”监管实施办法》(工信厅政〔2018〕)45号)等规定,我局对区内增值电信业务经营企业、码号持证单位、域名注册服务企业开展了执法检查,现将检查结果予以公示。
联系电话:0951-6198579
宁夏回族自治区通信管理局
2022年9月6日
增值电信企业:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 业务类别 | 检查形式 | 首检合格 | 整改后合格 | 不合格 |
1 | 宁夏摩迅科技有限公司 | 宁B2-20210022 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 | 实地检查 | √ | ||
2 | 固原大城小事文化传播有限公司 | 宁B2-20210003 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
3 | 宁夏海左涟漪文化传媒有限公司 | 宁B2-20210019 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
4 | 银川华信智信息技术有限公司 | 宁B2-20200006 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
5 | 宁夏昊秦区块链科技研究院(有限公司) | 宁B2-20210027 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
6 | 宁夏世纪互娱网络科技有限公司 | 宁B2-20210034 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
7 | 宁夏凯宏通信设备有限公司 | 宁A2-20100001 | 网络托管业务 | 实地检查 | √ | ||
8 | 宁夏天云数据技术有限公司 | 宁B2-20210033 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
9 | 银川导医通互联网医院有限公司 | 宁B2-20210009 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
10 | 宁夏中小在线资信服务有限公司 | 宁B2-20190013 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
11 | 宁夏北星卫星通讯服务有限公司 | 宁B2-20130006 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 实地检查 | √ | ||
12 | 宁夏回族自治区通信产业服务有限公司 | 宁B2-20190010 | 国内呼叫中心业务 | 实地检查 | √ | ||
13 | 宁夏新传媒有限公司 | 宁B1.B2-20060004 | 互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
14 | 宁夏异朽阁广告传媒服务有限公司 | 宁B2-20190012 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
15 | 中兴(银川)智慧产业有限公司 | 宁B1-20160002 | 互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)、互联网接入服务业务 | 线上检查 | √ | ||
16 | 宁夏众力北斗卫星导航信息服务有限公司 | 宁B2-20130003 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
17 | 宁夏有空网络科技有限公司 | 宁B2-20190014 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
18 | 宁夏通璐元网络科技有限公司 | 宁B2-20210021 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | 年报中网络与信息安全制度不完善 | ||
19 | 宁夏信硕网络科技有限公司 | 宁B2-20210018 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
20 | 宁夏煜程网络科技服务有限公司 | 宁B2-20210025 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
21 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | 宁B2-20160006 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
22 | 宁夏中阿电子商务有限公司 | 宁B2-20130013 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
23 | 宁夏亚视电子科技有限公司 | 宁A2.B2-20130008 | 网络托管业务,信息服务业务(不含互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
24 | 宁夏世纪互娱网络科技有限公司 | 宁B2-20210034 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
25 | 银川智慧电商有限公司 | 宁B2-20190017 | 在线数据处理与交易处理业务 | 线上检查 | √ | ||
26 | 宁夏万界科技有限责任公司 | 宁B2-20210017 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
27 | 创道人(宁夏)网络科技有限公司 | 宁B2-20190009 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
28 | 墨叽(宁夏)电子商务有限公司 | 宁B2-20190015 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
29 | 宁夏百创信息技术有限公司 | 宁B2-20150012 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
30 | 宁夏畅玩星游网络科技有限公司 | 宁B2-20200025 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
31 | 宁夏灏宸科技有限公司 | 宁B2-20190023 | 在线数据处理与交易处理业务 | 线上检查 | √ | ||
32 | 宁夏红盟科技股份有限公司 | 宁B2-20180013 | 在线数据处理与交易处理业务 | 线上检查 | √ | ||
33 | 宁夏交投科技发展有限公司 | 宁B2-20210040 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
34 | 宁夏锦途志至网络科技有限公司 | 宁B2-20210023 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
35 | 宁夏蓝图科技发展有限公司 | 宁B2-20210004 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
36 | 宁夏明达供应链管理有限公司 | 宁B2-20210031 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ | ||
37 | 宁夏乾方策网络有限公司 | 宁B2-20200016 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 线上检查 | √ |
码号持证单位:
序号 | 企业名称 | 码号证书编号 | 检查形式 | 检查结果 |
1 | 宁夏中小在线资信服务有限公司 | 宁号[2021]002-B02 | 实地检查 | 合格 |
2 | 宁夏天豹交运集团有限公司 | 宁号[2022]002-B02 | 线上检查 | 合格 |
3 | 宁夏行万里航旅文化服务有限公司 | 宁号[2021]008-B02 | 线上检查 | 合格 |
4 | 银川商业银行 | 宁号[2018]001-B02 | 线上检查 | 合格 |
5 | 银川中铁水务集团有限公司 | 宁号[2019]010-B02 | 线上检查 | 合格 |
6 | 宁号[2020]005-B01 | 线上检查 | 合格 | |
7 | 中国电信宁夏分公司 | 宁网备[2022]680号 | 线上检查 | 合格 |
8 | 中国移动宁夏分公司 | 宁网备[2020]438号 | 线上检查 | 合格 |
9 | 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 | 宁网备[2021]894号 | 线上检查 | 合格 |
互联网域名注册服务机构:
序号 | 企业名称 | 域名注册服务机构顶级域经营范围 | 检查形式 | 首检合格 | 整改后合格 | 不合格 |
1 | 宁夏恒盛友情网络科技有限公司 | “.cn;.中国;.公司;.网络”顶级域的域名注册服务 | 实地检查 | √ |
扫一扫在手机打开当前页